Результаты II этапа Олимпиады 2009
- Подробности
- Родительская категория: Архив мероприятий
- Категория: Олимпиады
- Создано 04.03.2009 18:11
- Опубликовано 04.03.2009 17:52
- Автор: Administrator

.
Протокол II этапа VI областной командной олимпиады среди школьников по информационным и телекоммуникационным технологиям 2009 г. | ||||||||||
№ | МОУО | Школа | Название команды | Выполненные задания | 1 задание (3/3/3/3/3/4/6 = 25 баллов) | 2 задание (25 баллов) | 3 задание (20 баллов) | 4 задание (15 баллов) | 5 задание (15 баллов) | Cумма баллов |
1 | г. Брянск | МОУ "Гимназия №2" г.Брянска | Spiders | скачать | 21 | 25 | 19 | 12 | 11 | 88 |
2 | г. Брянск | МОУ "Гимназия №5" г.Брянска | Гимназия №5 | скачать | 23,5 | 14 | 18 | 9 | 13 | 77,5 |
3 | Навлинский р-н | МОУ Гимназия №1 п. Навля | S.o.N | скачать | 16,5 | 23 | 18 | 12 | 7 | 76,5 |
4 | Клетнянский р-н | МОУ СОШ №2 п. Клетня | Программист | скачать | 19 | 19 | 16 | 14 | 5 | 73 |
5 | г. Брянск | МОУ "Гимназия №1" г.Брянска | Менжинка | скачать | 19 | 0 | 20 | 13 | 15 | 67 |
6 | Брянский р-н | МОУ Новодарковичская СОШ | Новые Дарковичи | скачать | 15,5 | 15 | 20 | 10 | 6 | 66,5 |
7 | г. Брянск | МОУ "Гимназия №7" г.Брянска | J7 | скачать | 18 | 10 | 13 | 11 | 9 | 61 |
8 | Севский р-н | МОУ СОШ №1 им. Октябрьской революции г. Севска | Flash-ka | скачать | 24 | 0 | 16 | 9 | 9 | 58 |
9 | г. Сельцо | МОУ СОШ № 4 г. Сельцо | МОУ СОШ №4 г. Сельцо | скачать | 21 | 20 | 0 | 8 | 9 | 58 |
10 | г. Клинцы | МОУ Гимназия №1 им. Ю. А. Гагарина | Сетевые снайперы-2009 | скачать | 15 | 12 | 15 | 11 | 4 | 57 |
11 | Климовский р-н | МОУ Климовская СОШ №1 | Opera | скачать | 20 | 7 | 18 | 9 | 3 | 57 |
12 | г. Новозыбков | НППК | НППК | скачать | 22 | 0 | 16 | 8 | 9 | 55 |
13 | г. Стародуб | МОУ Стародубская СОШ № 1 | МОУ Стародубская СОШ №1 | скачать | 17 | 0 | 16 | 9 | 10 | 52 |
14 | Дубровский р-н | МОУ Дубровская №2 СОШ | Школа №2 | скачать | 23 | 11 | 0 | 12 | 5 | 51 |
15 | Выгоничский р-н | МОУ Кокинская СОШ | ChipSET | скачать | 10,5 | 23 | 0 | 9 | 6 | 48,5 |
16 | г. Брянск | МОУ "СОШ №38" г.Брянска | СОШ №38 | скачать | 13,5 | 9 | 0 | 11 | 15 | 48,5 |
17 | Погарский р-н | МОУ Погарская СОШ №1 | Радогощ | скачать | 12 | 15 | 5 | 10 | 4 | 46 |
18 | Почепский р-н | МОУ Добродеевская СОШ | Фантом | скачать | 21 | 0 | 0 | 11 | 13 | 45 |
19 | Жуковский р-н | МОУ Жуковская СОШ №2 | WWW, не считая @ | скачать | 14 | 17 | 1 | 6 | 5 | 43 |
20 | Суземский р-н | МОУ Суземская СОШ №2 | МОУ Суземская СОШ №2 | скачать | 15 | 7 | 0 | 6 | 8 | 36 |
21 | Комаричский р-н | МОУ Комаричская СОШ №1 | ПОИСК | скачать | 11 | 19 | 0 | 0 | 5 | 35 |
22 | Унечский р-н | МОУ СОШ №2 г.Унеча | ТриО | скачать | 14 | 0 | 6 | 3 | 10 | 33 |
23 | Мглинский р-н | МОУ Мглинская СОШ №1 | АЛЬТАИР | скачать | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 |
24 | Дятьковский р-н | МОУ СОШ №4 г.Дятьково | }{отт@bI4и | скачать | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 |
25 | Стародубский р-н | МОУ Елионская СОШ | МОУ Елионская СОШ | скачать | 6 | 12 | 0 | 7 | 4 | 29 |
26 | Злынковский р-н | МОУ Злынковская СОШ №2 | Сто процентов | скачать | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 |
27 | Трубчевский р-н | МОУ Белоберезковская СОШ №1 | Триггер | скачать | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 |
28 | Новозыбковский р-н | Замишевская СОШ | HOS))) | скачать | 7,5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 22,5 |
28 | Суражский р-н | МОУ СОШ №1 г. Суража | КОМПас (компьютерный ас) | скачать | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 |
30 | Рогнединский р-н | МОУ Вороновская СОШ | АЛЬФА | скачать | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
31 | Клинцовский р-н | Мартьяновская СОШ | Мартьяновская СОШ | скачать | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
Председатель жюри:
Андросова Е.Г.
Члены жюри:
Васюкова Т.В.
Иобидзе Л.А.
Блохин В.В.
Ильенко А.А.
03 марта 2009 г.